こんばんわ。はたらきアリです。 @hatarakiari0818
今日はよく使うコンビニ・銀行のATM手数料について比較表を作りましたので公開したいと思います。
銀行金利はバブル時は普通預金でも5%くらいあった時があることをご存知ですか?
それも今は昔話です。
今は年利0.001%です。
一年間100万円を寝かしたら10円の利息が返ってきます。税抜き後は8円返ってきます。
それに比べ、ATMの手数料は昔はどこでもタダが当たり前でした。
それも今は昔話です。
今は手数料を取るのが当たり前。1回あたり最大216円をATMからの引き出しの際に手数料として取られてしまいます。
1回でも手数料を取られたくない!
という方は多いと思います。
そんな方のために全国で展開している銀行ATM手数料を一覧にまとめました。
- 1 銀行別ATM手数料一覧表
- 1.1 【メガバンク】
- 1.2 三菱UFJ銀行
- 1.3 三井住友銀行
- 1.4 みずほ銀行
- 1.5 りそな銀行・埼玉りそな銀行
- 1.6 【郵政グループ】
- 1.7 ゆうちょ銀行
- 1.8 【ネット銀行】
- 1.9 セブン銀行
- 1.10 住信SBI銀行
- 1.11 楽天銀行
- 1.12 イオン銀行
- 1.13 【その他の銀行】
- 1.14 SBJ銀行
- 1.15 新生銀行
- 1.16 【地方銀行】
- 1.17 北海道銀行
- 1.18 仙台銀行
- 1.19 千葉銀行
- 1.20 東京スター銀行
- 1.21 横浜銀行
- 1.22 愛知銀行
- 1.23 京都銀行
- 1.24 みなと銀行
- 1.25 関西みらい銀行
- 1.26 池田泉州銀行
- 1.27 中国銀行
- 1.28 四国銀行
- 1.29 琉球銀行
- 2 銀行ATM利用手数料まとめ
銀行別ATM手数料一覧表
※資料作成時は2019年4月現在となります。(消費税8%)
【メガバンク】
三菱UFJ銀行
カード(信用金庫/組合等を含む) | お取引 | ATM利用手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜・日曜・祝日 12/31~1/3 | |||||
8:45~18:00 | 18:00~21:00 | その他の時間帯 | 8:45~21:00 | その他の時間帯 | ||
当行(*1)(通帳のみでのお預け入れも可能) | お引き出し | 0円 | 108円 | 0円 | 108円 | |
お振り込み(*2) | ||||||
お預け入れ | ||||||
三菱UFJ信託 銀行 | お引き出し(*3) | 0円 | 108円 | |||
お預け入れ(*4) | ||||||
じぶん銀行 | お引き出し | お取引内容によって手数料が異なります。くわしくは![]() | ||||
お預け入れ | ||||||
ゆうちょ銀行 | お引き出し | 108円 | 216円
| |||
お預け入れ | ||||||
中京銀行、徳島銀行、香川銀行、大正銀行、イオン銀行 | お引き出し | 0円 | 108円 | |||
お振り込み(*2) | 108円 | 216円 | ||||
お預け入れ | 0円 | 108円 | ||||
十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、百五銀行、JAバンク | お引き出し | 0円 | 108円 | |||
お振り込み(*2) | 108円 | 216円 | ||||
その他提携銀行 (BANCS/MICS等) | お引き出し | 108円 | 216円 |
(引用:当行ATM利用手数料 | 三菱UFJ銀行)
三井住友銀行
三井住友銀行 本支店ATM | イーネットATM・ ローソン銀行ATM・ セブン銀行ATM | ||||
---|---|---|---|---|---|
ご利用時間 | |||||
8時45分 ~18時 | 左記以外 | 8時45分 ~18時 | 左記以外 | ||
キャッシュ カードご利用時の時間外 手数料・ 利用手数料 | 「SMBC ポイント パック」 (※1)で所定の条件を満たしている場合 | 無料 | 無料(※3) (月3回まで) | ||
上記以外の場合 | 無料 | 108円 (※4) | 108円 | 216円 | |
カードローン ご利用時の 時間外手数料・ 利用手数料 | 三井住友銀行 カードローン | 無料 | 無料 | ||
One’sクイック(※2) | 無料 | 無料 | |||
上記以外の カードローン(※2) | 無料 | 無料 |
(引用:ATM手数料のご案内 : 三井住友銀行)
みずほ銀行
引出し・振込・預入れ
(月曜日~金曜日)
0時00分~8時00分 | 216円 |
---|---|
8時00分~8時45分 | 108円 |
8時45分~18時00分 | 手数料はかかりません |
18時00分~23時00分 | 108円 |
23時00分~24時00分 | 216円 |
(土曜日・日曜日)
0時00分~8時00分 | 216円 |
---|---|
8時00分~22時00分 | 108円 |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
(祝日・振替休日)
0時00分~8時00分 | 216円 |
---|---|
8時00分~23時00分 | 108円 |
23時00分~24時00分 | 216円 |
りそな銀行・埼玉りそな銀行
- ※1りそな・埼玉りそな・関西みらい(旧近畿大阪)銀行のキャッシュカードまたは通帳を利用した「お預入れ、お引出し、ご返済、お借入れ、お振込み、お振替え(定期預金を除く)」が対象となります。なお、お振替えは、お取引銀行ATMのみご利用可能です。
- ※関西みらい(旧関西アーバン)銀行はお引出し・残高照会・カードによるお振込みのみご利用いただけます。
- ※2ゆうちょ銀行は土曜日9:00~14:00は108円となります。
(引用:手数料情報│金利・手数料│りそな銀行)
【郵政グループ】
ゆうちょ銀行
取扱内容 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|
預入または払戻し | [平日]8:45~18:00 | 1回につき108円 |
[土曜日]9:00~14:00 | ||
上記以外(休日を含みます) | 1回につき216円 |
(引用:料金一覧:貯金・為替-ゆうちょ銀行)
【ネット銀行】
セブン銀行
(引用:手数料一覧 | セブン銀行)
住信SBI銀行
ATM | お預入れ | お引出し | 残高照会 | カードローン 借入・随時返済 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0円 | スマプロランクに応じて 合計で月2~15回無料 それ以降は1回108円(税込) | 0円 | 0円 |
![]() | 0円 | 0円 | 0円 | |
![]() | 0円 | 0円 | 取扱いなし | |
![]() | 0円 | 0円 | 0円 | |
![]() | 0円 | 0円 | 0円 | |
![]() | 取扱いなし | 0円 | 取扱いなし |
(引用:ATM | 手数料のご案内 | 住信SBIネット銀行)
楽天銀行
ATM提携企業 | 出金(お引出し) | 入金(お預入れ) | |
---|---|---|---|
すべて | 3万円以上 | 3万円未満 | |
![]() | 会員ステージに応じて | 0円 | 会員ステージに応じて |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 会員ステージに応じて | 会員ステージに応じて | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ※VIEW ALTTE(ビューアルッテ)ATMでは、ご入金をお取り扱いできません。 |
(引用:手数料一覧:ATM利用手数料|個人のお客さま|楽天銀行)
イオン銀行
ご利用カード | 手数料 |
---|---|
イオンカードセレクト キャッシュ+デビット イオンバンクカード ローン カード | 終日 無料※ |
※ 他行宛のお振込みには別途手数料がかかります。
他行ATMご利用手数料
ご利用いただけるその他提携金融機関カードの時間帯、手数料、サービス内容などについては、当該提携金融機関までお問い合わせいただくか、ATMの画面または下記「ATMでご利用いただけるカード」でお確かめください。
【その他の銀行】
SBJ銀行
提携ATM | お取り扱い手数料 | |
---|---|---|
お引き出し | お預け入れ・残高照会 | |
セブン銀行 | 何回でも無料 | 何回でも無料 |
イオン銀行 | ||
イーネット | 月10回まで無料 | |
ゆうちょ銀行 | 月3回まで無料 | |
みずほ銀行 |
(引用:店舗一覧/ATM一覧|SBJ銀行)
新生銀行
提携ATM | 主な設置場所 | ご利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
出金 | 24時間365日*2 | 108円/回*1 | ||
預入 | 無料 | |||
残高照会 | ||||
出金 | 24時間365日*2 | 108円/回*1 | ||
預入 | 無料 | |||
残高照会 | ||||
出金 | 24時間365日*2 | 108円/回*1 | ||
預入 | 無料 | |||
残高照会 | ||||
出金 | 24時間365日*2 | 108円/回*1 | ||
預入 | 無料 | |||
残高照会 | ||||
阪急電鉄・阪神電車・ | 出金 | 平日/7:00~23:00 土曜・日曜・祝日/7:00~21:00 (1月2日、1月3日、12月31日は土日祝扱い) | 108円/回*1 | |
預入 | 7:00~21:00/365日 | 無料 | ||
残高照会 | 平日/7:00~23:00 土曜・日曜・祝日/7:00~21:00 (1月2日、1月3日、12月31日は土日祝扱い) | |||
JR東日本の駅のATM | 出金 | 初電~終電までの営業時間内 | 108円/回*1 | |
預入 | 取扱いなし | ― | ||
残高照会 | 初電~終電までの営業時間内 | 無料 | ||
ゆうちょ銀行および | 出金 *3、*6 | 平日・土曜/0:05~23:55 日曜・祝日/0:05~21:00 | 108円/回*1 | |
預入 *4、*5、*6 | 平日・土曜/0:05~23:55 日曜・祝日/9:00~21:00 | 無料 | ||
残高照会 *3、*6 | 平日・土曜/0:05~23:55 日曜・祝日/0:05~21:00 | |||
全都市銀行 | 全都市銀行 | 出金 | 8:00~21:00/365日 | 108円/回*1 |
預入 | 取扱いなし | ― | ||
残高照会 | 8:00~21:00/365日 | 無料 | ||
三井住友信託銀行 | 三井住友信託銀行のATM | 出金*7 | 平日/8:00~21:00 土曜・日曜・祝日/9:00~17:00 | 108円/回*1 |
預入 | 取扱いなし | ― | ||
残高照会*7 | 平日/8:00~21:00 土曜・日曜・祝日/9:00~17:00 | 無料 | ||
商工中金 | 商工中金のATM | 出金*8 | 平日/8:00~21:00 土曜・日曜/9:00~17:00 | 108円/回*1 |
預入 | 取扱いなし | ― | ||
残高照会*8 | 平日/8:00~21:00 土曜・日曜/9:00~17:00 | 無料 |
- *1新規口座開設いただいたお客さまは、新規口座開設月を含めた当初3ヵ月目までは新生ゴールドのサービスをご利用いただけるため、この期間は無料でご利用いただけます。新生ゴールド・新生プラチナのお客さまが、都市銀行等の提携先ATMからお引き出しの場合、ATMから出力されるレシートにはATM手数料の金額が印字されることがありますが、お手数料はいただいておりません。
旧総合口座、債券総合口座、債券保護預かり口座のお客さまは、1回あたり一律108円(税込)です。 - *2毎月第二日曜日及び最終日曜日の3:00~4:00は、システムメンテナンスのためご利用いただけません。
- *3祝日の翌日および月曜は7:00からのお取り扱いとなります。
- *4ファミリーマート店舗内のゆうちょ銀行ATMについては、原則として0:05~23:55/365日ご利用いただけます。
- *5第3日曜日の翌日のお取扱開始は7:00からとなります。
- *65月3日、5月6日の0:05~0:15はATMサービスがご利用いただけません。
- *71月1日~1月3日および5月3日~5月5日はご利用いただけません。ただし、5月3日~5月5日が日曜日の場合にはご利用いただけます。12月31日のご利用時間は9:00~17:00となります。
- *81月2日、1月3日および祝日はご利用いただけません。ただし、1月1日を除き、祝日が日曜日の場合にはご利用いただけます。12月31日のご利用時間は9:00~17:00となります。
(引用:ATMサービス詳細と手数料一覧|新生銀行)
【地方銀行】
北海道銀行
お取引項目 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|---|
キャッシュカードによる お預入れ | 月 | 7:00~24:00 | 無料 |
火 ~ 金 | 0:00~24:00 | ||
土 | 0:00~24:00 | ||
日 | 0:00~23:30 | ||
キャッシュカードによる お引出し | 月 | 7:00~8:45 | 216円 |
8:45~18:00 | 108円 | ||
18:00~24:00 | 216円 | ||
火 ~ 金 | 0:00~8:45 | 216円 | |
8:45~18:00 | 108円 | ||
18:00~24:00 | 216円 | ||
土 | 0:00~24:00 | 216円 | |
日 | 0:00~23:30 | 216円 | |
ラピッドカードによる お引出し・ご返済 | 月 | 7:00~24:00 | 無料 |
火 ~ 金 | 0:00~24:00 | ||
土 | 0:00~24:00 | ||
日 | 0:00~23:30 | ||
ゆうちょ銀行カードによる お預入れ・お引出し | 月 | 7:00~8:45 | 216円 |
8:45~18:00 | 108円 | ||
18:00~23:55 | 216円 | ||
火 ~ 金 | 0:05~8:45 | 216円 | |
8:45~18:00 | 108円 | ||
18:00~23:55 | 216円 | ||
土 | 0:05~9:00 | 216円 | |
9:00~14:00 | 108円 | ||
14:00~23:55 | 216円 | ||
日 | 0:05~23:30 | 216円 |
(引用:コンビニATM・提携ATM利用手数料 | 北海道銀行)
仙台銀行
同一店内 (店舗内店舗含む) | 本支店あて きらやか銀行あて | 他行あて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||
月曜日 ~ 金曜日 | ~8:45 | 当行カード | 108円 | 108円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 |
現金 | 324円 | 540円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
他行カード | 324円 | 432円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
ATM無料相互 開放提携先 のカード(注) | 216円 | 324円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 | ||
8:45 ~ 18:00 | 当行カード | 無料 | 無料 | 108円 | 324円 | 432円 | 648円 | |
現金 | 216円 | 432円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 | ||
他行カード | 216円 | 324円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 | ||
ATM無料相互 開放提携先 のカード(注) | 108円 | 216円 | 108円 | 324円 | 432円 | 648円 | ||
18:00 ~ | 当行カード | 108円 | 108円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 | |
現金 | 324円 | 540円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
他行カード | 324円 | 432円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
ATM無料相互 開放提携先 のカード(注) | 216円 | 324円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 | ||
土曜日 日曜 祝日 1月2日 1月3日 12月31日 | 終日 | 当行カード | 108円 | 108円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 |
現金 | 324円 | 540円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
他行カード | 324円 | 432円 | 324円 | 540円 | 648円 | 864円 | ||
ATM無料相互 開放提携先 のカード(注) | 216円 | 324円 | 216円 | 432円 | 540円 | 756円 |
(引用:手数料一覧|仙台銀行)
千葉銀行
引出し(借入れ)・カード振込み・ペイジー | |||
---|---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 当行カード使用の手数料 | 他金融機関カード使用の手数料 |
平日 | 8:00~8:45 | 108円 | 216円 |
8:45~18:00 | 無料 | 108円 | |
18:00~21:00 | 108円 | 216円 | |
21:00~23:00 | (時間延長店のみ稼動) 108円 | 休止 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 108円 | 216円 |
(引用:ATM利用手数料|手数料一覧|千葉銀行)
東京スター銀行
(引用:東京スター銀行のキャッシュカードをご利用の場合 | ご利用案内 | ATM | サービスのご案内 | 東京スター銀行)
横浜銀行
曜日 | 時間帯 | 手数料 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 0:00~8:45 | 108円 | ● |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~24:00 | 108円 | ● | ||
土日祝 | 終日 | 108円 | ● | |
お預け入れ | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 108円 | ● | |
お預け入れ (当座預金) | 平日 | 0:00~15:00 | 無料 | |
15:00~24:00 | お取り扱いできません | |||
土日祝 | 終日 | お取り扱いできません | ||
お振り替え(注2)・ 定期預金取引 | 平日 | 0:00~23:30 | 無料 | |
23:30~24:00 | お取り扱いできません | |||
土日祝 | 0:00~23:30 | 無料 | ||
23:30~24:00 | お取り扱いできません | |||
お振り込み(注3) | 平日 | 0:00~8:45 | 振込手数料+108円 | ● (振込手数料は別途かかります) |
8:45~18:00 | 振込手数料 | |||
18:00~24:00 | 振込手数料+108円 | ● (振込手数料は別途かかります) | ||
土日祝 | 終日 | 振込手数料+108円 | ● (振込手数料は別途かかります) | |
残高照会 | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 無料 | ||
通帳記入 | 平日 | 0:00~23:30 | 無料 | |
23:30~24:00 | お取り扱いできません | |||
土日祝(注4) | 0:00~23:30 | 無料 | ||
23:30~24:00 | お取り扱いできません | |||
横浜バンクカードキャッシング | 平日 | 終日 | (キャッシング手数料のみ) | |
土日祝 | 終日 | (キャッシング手数料のみ) | ||
横浜銀行カードローン、クイッキー、マイプランカード、バンクカードローン等のお借り入れ | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 無料 | ||
横浜銀行カードローン、クイッキー、マイプランカード、バンクカードローン等のご返済 | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | お取り扱いできません | ||
マイタウンカード、カードローンカードのお借り入れ | 平日 | 0:00~8:45 | 108円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~24:00 | 108円 | |||
土日祝 | 終日 | 108円 | ||
マイタウンカード、カードローンカードのご返済 | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 108円 | ||
暗証番号の変更・デビットカード機能停止 | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 無料 | ||
預金利率照会 | 平日 | 終日 | 無料 | |
土日祝 | 終日 | 無料 |
●はゼロ手数料の割引が適用されるお取り引きになります。
(注1)通帳をともなうお取り引きは、23:30~24:00はご利用になれません。
(注2)当座預金へのお振り替えは、平日0:00~15:00までとなります。
(注3)東日本銀行・千葉銀行・きらぼし銀行・常陽銀行・筑波銀行・武蔵野銀行・千葉興業銀行・山梨中央銀行あてのお振り込みについては、振込手数料が割り引きとなりますので、詳しくは〔ATM振込手数料〕をご覧ください。
(注4)〈はまぎん〉ローン通帳は、土・日・祝日のお取り扱いができません。
ゼロ手数料のご案内
〈はまぎん〉マイダイレクトと横浜バンクカードのご契約で、横浜銀行ATM時間外利用手数料が無料になります。
月末に〈はまぎん〉マイダイレクトと横浜バンクカードのご契約状況を判定し、翌月15日より翌々月14日まで割引を適用します。
愛知銀行
(引用:愛知銀行カードのご利用 | 愛知銀行)
京都銀行
お取扱区分 | 当行同一店あて※1 | 当行本支店あて | 他行あて | ||
---|---|---|---|---|---|
窓口ご利用 | 3万円未満 | 216円 | 324円 | 648円 | |
3万円以上 | 432円 | 540円 | 864円 | ||
ATMご利用 | キャッシュカード 扱い | 3万円未満 | 無料 | 108円 | 324円 |
3万円以上 | 無料 | 216円 | 540円 | ||
現金扱い | 3万円未満 | 108円 | 108円 | 432円 | |
3万円以上 | 324円 | 324円 | 648円 | ||
京銀 ダイレクト バンキング ご利用 | テレフォン (自動音声対応)・ インターネット・ スマートフォン・ モバイル | 3万円未満 | 無料 | 108円 | 324円 |
3万円以上 | 無料 | 216円 | 540円 | ||
テレフォン (オペレーター対応) | 3万円未満 | 108円 | 108円 | 432円 | |
3万円以上 | 108円 | 324円 | 648円 | ||
EB・インターネットEB・ 定額自動送金※2・MT・FD | 3万円未満 | 無料 | 108円 | 432円 | |
3万円以上 | 無料 | 324円 | 648円 |
(引用:手数料のご案内|京都銀行)
みなと銀行
関西みらい銀行
(旧関西アーバン銀行)
カードの種類 | ご利用時間(※1)(※2) | 手数料 | |
---|---|---|---|
当社キャッシュカード・ カードローンカード | 平日 | 8:00~8:45 | 108円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 108円 | ||
土・日・祝日 | 8:00~21:00 | 108円 |
(旧近畿大阪銀行)
(引用:金利・手数料|関西みらい銀行)
池田泉州銀行
(引用:池田泉州銀行のATMをご利用の場合 l 池田泉州銀行)
中国銀行
※1 1日1口座あたりのご利用限度額については、こちらをご覧ください。
※2 お振込みには、別途手数料が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※3 お振込み先によっては、翌銀行窓口営業日扱いの予約になる場合があります。
※4 お振込みは振込規定にしたがって取扱いいたします。
(引用:ATMご利用案内 | 中国銀行)
四国銀行
(引用:ATM利用時間&手数料 | 四国銀行)
琉球銀行
(引用:全国コンビニATMサービス|店舗・ATM|琉球銀行(りゅうぎん))
銀行ATM利用手数料まとめ
以上、よく目にする24行の引き出し手数料でした。
他にも数多くの銀行がありますので、今回取り上げた銀行はあくまで私見に基づくものになります。
金利ではお金を増やすことが出来なくなった今、せめてお金を減らさないように手数料が安い銀行と取引するのも重要な判断基準となります。
よって24時間365日手数料無料のATMを選ぶことが最も重要な判断要素となります。